🔍 Compare: 6G-NOsem

191 events
← Back to Archive
Instructions: Check the box if the recognition is incorrect. Hover 1 sec over vehicle to see full image. Correct (default) Incorrect (checked)
TIMESTAMP CAR_ID LPR_UTF8 LP_CROP VEHICLE CAR_MAKER CAR_MODEL CAR_COLOR
20260603 185712718 1033 9415DC21 LP Vehicle Toyota Glanza SILVER
20260603 185701064 1031 14277DC23 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185647377 1029 BK1812 LP Vehicle Nissan NV350 Caravan SILVER
20260603 185626415 1027 2609AP18 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185605582 1025 PA900 LP Vehicle Honda Vezel BLACK
20260603 185539998 1018 1125FB23 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185518726 1016 9924QC19 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185456112 1014 1522FB24 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185439386 1012 BR3103 LP Vehicle Toyota Fortuner/Hilux BLACK
20260603 185404860 1009 15709SP25 LP Vehicle Suzuki Fronx BLACK
20260603 185338299 1006 7570ZY10 LP Vehicle Honda Jazz RED
20260603 185317008 1003 1237FB23 LP Vehicle KIA Morning/Picanto WHITE
20260603 185254291 1000 6801EZ17 LP Vehicle Honda Vezel WHITE
20260603 185225691 996 9067DZ15 LP Vehicle Honda Fit/Jazz GRAY
20260603 185207072 994 4422MY22 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 185148369 992 V2703 LP Vehicle Jaguar F-Type/XE/XF WHITE
20260603 185122779 988 4335GZ17 LP Vehicle Toyota Avalon SILVER
20260603 185057998 986 382JN25 LP Vehicle KIA Picanto RED
20260603 185005580 982 1589FB26 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184948353 978 KS281 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla BLACK
20260603 184921236 976 4470AP26 LP Vehicle Perodua Bezza GRAY
20260603 184849775 973 4744GZ17 LP Vehicle Scion tC GRAY
20260603 184834673 971 2493MR19 LP Vehicle Hyundai i20 BLACK
20260603 184816084 968 10426NV18 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 184751477 965 13804NV23 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 184708400 963 9974JL24 LP Vehicle Suzuki Swift SILVER
20260603 184639459 961 5685JL12 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184557638 959 8188AG22 LP Vehicle KIA Morning/Picanto SILVER
20260603 184519801 954 9138JU25 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184500226 951 9695JL24 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184442661 946 1822KZ21 LP Vehicle Toyota Noah SILVER
20260603 184426273 943 450JN26 LP Vehicle KIA Picanto BLACK
20260603 184411689 941 58RM21 LP Vehicle BMW X5/X5 M BLACK
20260603 184357716 939 3959MY19 LP Vehicle KIA Bongo WHITE
20260603 184336370 935 7705CZ13 LP Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz GRAY
20260603 184318431 933 1581JZ18 LP Vehicle Nissan Atlas WHITE
20260603 184235155 929 2369MY07 LP Vehicle Mitsubishi Lancer/Magna BLUE
20260603 184220990 927 11916OC23 LP Vehicle KIA Rio WHITE
20260603 184207804 925 734ZV06 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla WHITE
20260603 184152849 923 8891SP22 LP Vehicle Toyota Rush WHITE
20260603 184131903 921 3625MY18 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184111547 918 14117DC23 LP Vehicle Suzuki Ertiga BLACK
20260603 184055752 916 17230OC25 LP Vehicle Suzuki Ertiga BLACK
20260603 184037632 914 265JN20 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 184016519 911 120RM20 LP Vehicle Fiat Ducato/Fiorino BLACK
20260603 183922774 903 SS227 LP Vehicle Honda HR-V BLACK
20260603 183859381 901 5231JU19 LP Vehicle Toyota HiAce GRAY
20260603 183842419 899 6200GZ18 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla GRAY
20260603 183824372 897 5939AZ11 LP Vehicle Honda Insight GRAY
20260603 183756854 894 8008LZ21 LP Vehicle Toyota Voxy WHITE
20260603 183717402 892 5054ZV07 LP Vehicle Toyota Yaris GRAY
20260603 183701349 890 36ZS03 LP Vehicle Nissan March/Micra GRAY
20260603 183642804 885 1951MR18 LP Vehicle Hyundai i10 RED
20260603 183621992 882 4726JU17 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 183603337 879 S2364 LP Vehicle Toyota Hilux BLACK
20260603 183517064 875 2483FZ16 LP Vehicle Toyota Isis GRAY
20260603 183434613 871 VB456 LP Vehicle Toyota HiAce SILVER
20260603 183331678 862 1024ZV05 LP Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz BLACK
20260603 183308112 859 18676DC25 LP Vehicle Nissan Magnite SILVER
20260603 183246434 856 BA383 LP Vehicle Hyundai Venue WHITE
20260603 183230066 854 9895DC22 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 183157418 852 6903KZ21 LP Vehicle Nissan Note WHITE
20260603 183128311 849 8244AG22 LP Vehicle Hyundai i10 WHITE
20260603 183047378 845 7748DC11 LP Vehicle Mazda 5 BLACK
20260603 183028250 842 F2002 LP Vehicle Volkswagen Golf WHITE
20260603 183002915 840 10427AG24 LP Vehicle Suzuki Ertiga BLACK
20260603 182944987 836 R1438 LP Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz GRAY
20260603 182919113 832 8591SP19 LP Vehicle Nissan Navara/NP300 SILVER
20260603 182822975 829 18416DC25 LP Vehicle Mazda CX-Series GRAY
20260603 182700233 827 11515AG24 LP Vehicle Citroen C3 WHITE
20260603 182642945 825 J2300 LP Vehicle Toyota Yaris BLACK
20260603 182616116 822 5755MY23 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 182600771 820 9714DC12 LP Vehicle Nissan Tiida/Versa BLACK
20260603 182534667 817 9362AG23 LP Vehicle Suzuki Celerio BLACK
20260603 182516277 815 10524LZ21 LP Vehicle Toyota Yaris GRAY
20260603 182444162 812 VF321 LP Vehicle KIA Sportage WHITE
20260603 182416042 810 9833DC22 LP Vehicle Suzuki S-Presso WHITE
20260603 182400736 808 7235DC14 LP Vehicle Citroen Berlingo BLUE
20260603 182339651 805 7371JZ21 LP Vehicle Toyota Yaris Cross BROWN
20260603 182253366 803 3402AP23 LP Vehicle Toyota Rush GRAY
20260603 182236964 800 13058NV23 LP Vehicle Mitsubishi Xpander GRAY
20260603 182205165 798 2945LZ21 LP Vehicle Toyota RAV4 WHITE
20260603 182129950 796 17345NV25 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 182110490 794 4935KZ21 LP Vehicle Toyota Yaris WHITE
20260603 182054362 792 5204KZ21 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla WHITE
20260603 182008476 790 11762DC19 LP Vehicle Nissan X-Trail BLACK
20260603 181927574 788 9425SP22 LP Vehicle Suzuki Ertiga BROWN
20260603 181911914 786 5917JU22 LP Vehicle Suzuki Ertiga WHITE
20260603 181844415 783 NA554 LP Vehicle Suzuki Escudo/Ignis BLUE
20260603 181815860 781 R1727 LP Vehicle Toyota Noah WHITE
20260603 181759356 779 8699AZ12 LP Vehicle Toyota Corolla/Avensis WHITE
20260603 181745001 777 13930OC24 LP Vehicle Nissan Magnite WHITE
20260603 181721051 775 8992JU25 LP Vehicle Toyota HiAce WHITE
20260603 181630657 773 3250MY16 LP Vehicle Mitsubishi L200/Triton BLACK
20260603 181605822 771 8653SP22 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 181548734 769 2725MR24 LP Vehicle Toyota HiAce GRAY
20260603 181533041 767 4988JL20 LP Vehicle Peugeot 2008/2008 e WHITE
20260603 181516073 765 9217SP22 LP Vehicle Hyundai i10 WHITE
20260603 181458308 763 1708FZ16 LP Vehicle Toyota Prius C BLACK
20260603 181443387 760 68JN99 LP Vehicle Nissan Sentra BLUE
20260603 181426175 757 11008AG24 LP Vehicle Mazda CX-Series BLACK
20260603 181351084 753 3959MY19 LP Vehicle KIA Bongo WHITE
20260603 181242014 751 SD321 LP Vehicle Toyota Avalon/Camry WHITE
20260603 181218033 749 TD244 LP Vehicle Renault Trafic BLACK
20260603 181158141 746 JA158L LP Vehicle Mercedes-Benz CLE GRAY
20260603 181141425 744 7095JU23 LP Vehicle Suzuki Ertiga GRAY
20260603 181127569 742 PN999 LP Vehicle Toyota Yaris GRAY
20260603 181107051 740 17082OC25 LP Vehicle Volvo FH WHITE
20260603 181053551 738 3437AP23 LP Vehicle KIA Morning/Picanto RED
20260603 181038368 736 965MR97 LP Vehicle Toyota Hilux BLACK
20260603 181001578 731 2104FB23 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 180925805 725 14840OC24 LP Vehicle Suzuki S-Presso BLUE
20260603 180910404 723 17059DC24 LP Vehicle Citroen C3 WHITE
20260603 180849189 718 1276FB16 LP Vehicle Toyota Vios RED
20260603 180831466 716 10870KZ22 LP Vehicle Toyota Corolla Cross BLACK
20260603 180812252 713 12443SP24 LP Vehicle - - WHITE
20260603 180742601 709 678JN25 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 180721835 704 9745OC22 LP Vehicle Mitsubishi Xpander GRAY
20260603 180700001 702 9702QC22 LP Vehicle Suzuki Ertiga WHITE
20260603 180641933 699 9435SP22 LP Vehicle Toyota Rush BLACK
20260603 180626057 697 3782ZR03 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla RED
20260603 180613555 693 7086NV08 LP Vehicle Mitsubishi Lancer/Magna BLACK
20260603 180547391 690 BM772 LP Vehicle BMW X7/X7 M BLACK
20260603 180532988 688 159ZJ95 LP Vehicle Volvo EX30/EX90 BLACK
20260603 180518918 686 2625AP18 LP Vehicle Toyota RAV4 GRAY
20260603 180500828 682 2668JU06 LP Vehicle Toyota Fortuner/Hilux WHITE
20260603 180442253 680 13724JL25 LP Vehicle - - BLUE
20260603 180412559 676 6876JU23 LP Vehicle Suzuki Ertiga WHITE
20260603 180355833 674 12702NV23 LP Vehicle Toyota Rumion BLACK
20260603 180312763 670 13446NV23 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 180244979 667 X2122 LP Vehicle Honda HR-V WHITE
20260603 180228174 665 2573EZ17 LP Vehicle Toyota Wish GRAY
20260603 180131516 663 1389FB24 LP Vehicle Suzuki Swift BROWN
20260603 180055052 661 930ZH93 LP Vehicle GMC Hummer EV BLACK
20260603 180026348 658 520FB09 LP Vehicle Toyota Yaris BLACK
20260603 180012109 656 H1400 LP Vehicle Suzuki Celerio GRAY
20260603 175958216 654 CS1028 LP Vehicle Hyundai Accent/i-Series BLACK
20260603 175919118 650 4763A LP Vehicle - - BLACK
20260603 175901998 648 499JN16 LP Vehicle Suzuki Ertiga/Swift BLACK
20260603 175843589 646 10873NV22 LP Vehicle Mercedes-Benz CLE BLUE
20260603 175828796 644 657FB06 LP Vehicle Toyota Auris/Corolla BLACK
20260603 175814768 642 126KZ20 LP Vehicle Toyota Yaris WHITE
20260603 175800576 640 59MZ22 LP Vehicle Toyota Noah BLACK
20260603 175740534 638 1695AP10 LP Vehicle BMW 1-Series/1M BLUE
20260603 175718187 636 10115OC22 LP Vehicle Toyota Rush BROWN
20260603 175654876 633 NC2905 LP Vehicle Mercedes-Benz Vito BLACK
20260603 175640028 631 4724ZZ10 LP Vehicle Honda Jazz BLUE
20260603 175626521 629 3639MR25 LP Vehicle Suzuki Swift WHITE
20260603 175608747 626 71JN18 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 175546975 623 19RM19 LP Vehicle Toyota Corolla/Avensis BLUE
20260603 175500180 619 5505JL18 LP Vehicle Renault Logan/Logan MCV BLACK
20260603 175432164 617 12655OC23 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 175412418 614 2290MR23 LP Vehicle Suzuki Ertiga BLACK
20260603 175358403 611 4938MY19 LP Vehicle Suzuki Ertiga BLACK
20260603 175340659 609 996JN25 LP Vehicle - - GRAY
20260603 175323633 607 11507AG24 LP Vehicle Suzuki Fronx GRAY
20260603 175311762 605 11983SP24 LP Vehicle - - BLUE
20260603 175248668 603 4901ZS03 LP Vehicle Honda Jazz BLUE
20260603 175232184 600 14107JL25 LP Vehicle Suzuki Swift WHITE
20260603 175211308 598 MK288 LP Vehicle Volkswagen Multivan GRAY
20260603 175126072 596 3582MR24 LP Vehicle Suzuki Fronx BLUE
20260603 175107609 592 RK331 LP Vehicle Toyota RAV4 BROWN
20260603 175030536 590 MM774 LP Vehicle Toyota Aqua GRAY
20260603 174956261 588 BK1812 LP Vehicle Nissan NV350 Caravan GRAY
20260603 174941286 585 4546AP26 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 174915532 582 6916JU23 LP Vehicle Suzuki S-Presso GRAY
20260603 174827558 580 990DZ14 LP Vehicle Toyota Corolla/Avensis GRAY
20260603 174709190 578 5360ZT05 LP Vehicle Nissan Bluebird Sylphy BLUE
20260603 174612170 576 9335AG23 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 174555363 573 4950LZ22 LP Vehicle Nissan Sentra GREEN
20260603 174515929 570 2722CZ13 LP Vehicle Honda Fit SILVER
20260603 174458545 568 7291HZ19 LP Vehicle Honda Fit/Jazz GRAY
20260603 174436608 566 NS265 LP Vehicle Toyota Harrier GRAY
20260603 174356397 563 2605FB25 LP Vehicle Ford Ranger/Raptor BLACK
20260603 174343421 561 4116AP24 LP Vehicle Toyota Rush GRAY
20260603 174320221 558 W1703 LP Vehicle Honda Vezel GRAY
20260603 174259428 556 2751FB25 LP Vehicle Suzuki Swift BLACK
20260603 174243567 554 11842OC23 LP Vehicle Suzuki S-Presso BROWN
20260603 174223281 552 KR229 LP Vehicle BMW 5-Series/M5 GRAY
20260603 174206180 550 9509DC21 LP Vehicle Toyota HiAce BLACK
20260603 174142856 548 113RM14 LP Vehicle Volvo FH Aero WHITE
20260603 173837375 540 16870DC24 LP Vehicle KIA EV3 BLACK
20260603 173745004 536 6428ZZ10 LP Vehicle Toyota Rush BLACK
20260603 173715838 534 2330JZ19 LP Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz BLUE
20260603 173651719 531 6941SP21 LP Vehicle Toyota HiAce WHITE
20260603 173629496 529 3936ZX09 LP Vehicle Toyota Aygo/Yaris/Vitz GRAY
20260603 173608844 527 1048ZV08 LP Vehicle Toyota Alphard/Vellfire WHITE
20260603 173550266 523 8014NV20 LP Vehicle Toyota Rush BLACK
20260603 173528160 521 2329DZ15 LP Vehicle Toyota Avalon/Camry GRAY
20260603 173505803 519 5538ZN0O LP Vehicle Toyota Prius GRAY
20260603 173445200 516 1193FB18 LP Vehicle Volkswagen Golf/e-Golf BLACK

📊 Recognition Accuracy Statistics

LPR (Plate)

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_MAKER

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_MODEL

0 correct / 0 incorrect
100%

CAR_COLOR

0 correct / 0 incorrect
100%